Verzendkosten
Verzendkosten / orderkosten
| Orderbedrag (excl. btw) | Verzendkosten (excl. btw) | Orderkosten (excl. btw) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanaf | t/m | Pakketpost NL | Pakketpost BE | Pallet NL | Pallet BE | ||
| € 0,00 | € 39,99 | € 12,95 | € 17,95 | € 95,00 | € 125,00 | € 15,00 | |
| € 40,00 | € 74,99 | € 10,95 | € 15,95 | € 85,00 | € 120,00 | € 15,00 | |
| € 75,00 | € 174,99 | € 9,95 | € 14,95 | € 75,00 | € 110,00 | € 15,00 | |
| € 175,00 | € 374,99 | € 7,95 | € 12,95 | € 65,00 | € 100,00 | € 15,00 | |
| € 375,00 | € 999,99 | Franco | Franco | € 50,00 | € 80,00 | – | |
| € 1.000,00 | € 1.249,99 | Franco | Franco | Franco | € 40,00 | – | |
| € 1.250,00 | en hoger | Franco | Franco | Franco | Franco | – | |
Verpakkingstoeslag (geen verpakkingseenheden)
| Bij een orderbedrag (excl. BTW) van: | Toeslag (excl. btw) | |||
|---|---|---|---|---|
| Vanaf | € 0,00 | t/m | € 374,99 | € 8,75 |
| Vanaf | € 375,00 | en hoger | € 16,50 | |
Bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd op reguliere levertijden tussen 8:00-17:00 uur. Bij venster- en wachttijden brengen wij extra kosten in rekening.




