Nylon trekveren


Kabelintreksystemen voor de elektrotechniek (doe-het-zelf)
Artikelnr. | Maten in m | Overdoos | Gewicht p.st. | EAN code | ||
VALON Nylon trekveer Ø 3mm zonder zoekveer 2 ogenbuis / tube Ø 12 t/m Ø 20 mm |
|
|||||
96100 | 5 | 25 | 0.045 | 8715089 961006 | ![]() |
![]() |
96110 | 10 | 25 | 0.095 | 8715089 961105 | ||
96120 | 15 | 15 | 0.135 | 8715089 961204 | ||
96210 | 20 | 12 | 0.170 | 8715089 962102 | ||
96250 | 25 | 10 | 0.210 | 8715089 962508 | ||
96310 | 30 | 5 | 0.245 | 8715089 963109 | ||
ELEMEC Nylon trekveer Ø 3mm zonder zoekveer 1bol en 1 oog |
||||||
52005 | 5 | 25 | 0.045 | 8715089 520050 | ![]() |
![]() |
52010 | 10 | 25 | 0.095 | 8715089 520104 | ||
52015 | 15 | 10 | 0.135 | 8715089 520159 | ||
52020 | 20 | 10 | 0.170 | 8715089 520203 | ||
52025 | 25 | 10 | 0.210 | 8715089 520258 | ||
52030 | 30 | 5 | 0.245 | 8715089 520302 | ||
ELEMEC Nylon trekveer Ø 3mm met zoekveerbuis / tube Ø 16 t/m Ø 25 mm |
||||||
53010 | 10 | 10 | 0.095 | 8715089 530103 | ![]() |
![]() |
53015 | 15 | 10 | 0.140 | 8715089 530158 | ||
53020 | 20 | 10 | 0.190 | 8715089 530202 | ||
53025 | 25 | 10 | 0.225 | 8715089 530257 | ||
53030 | 30 | 10 | 0.260 | 8715089 530301 | ||
VALON Nylon trekveer Ø 4mm zonder zoekveer |
||||||
54006 | 5 | 25 | 0.045 | 8715089 540065 | ![]() |
![]() |
54011 | 10 | 20 | 0.095 | 8715089 540119 | ||
54016 | 15 | 12 | 0.135 | 8715089 540164 | ||
54021 | 20 | 10 | 0.170 | 8715089 540218 | ||
54026 | 25 | 8 | 0.210 | 8715089 540263 | ||
54031 | 30 | 6 | 0.245 | 8715089 540317 | ||
VALON Nylon trekveer Ø 3mm zonder zoekveer in metalen VALON BOX (Trekbeugel)buis / tube Ø 16 t/m Ø 20 mm |
||||||
95110 | 15 | 10 | 0.460 | 8715089 951106 | ![]() |
|
95210 | 30 | 5 | 0.780 | 8715089 952103 | ||